Kurikulum Program Sarjana
Profil Lulusan
Profil lulusan Program Studi Kedokteran Program Sarjana FK UII sebagai berikut.
- Dokter yang profesional, beramal ilmiah, berilmu amaliah, berakhlakul karimah dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan kesehatan haji.
- Dokter praktisi sebagai penyedia layanan kesehatan (care provider), pemimpin masyarakat (community leader), pengambil keputusan, (decision maker), manajer, dan komunikator.
- Dokter yang memiliki multi potensi terkait bidang kesehatan.
Profil Lulusan | Deskripsi |
Dokter yang profesional, beramal ilmiah, berilmu amaliah, berakhlakul karimah dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan kesehatan haji | Dokter muslim profesional yang berkepribadian islami, berkepemimpinan profetik, berketerampilan transformatif, berpikir integratif dengan nilai keislaman yang dikuasainya dan memiliki kemampuan pengelolaan kesehatan haji. |
Dokter praktisi sebagai penyedia layanan kesehatan (care provider), pemimpin masyarakat (community leader), pengambil keputusan, (decision maker), manajer, dan komunikator. | Dokter yang menerapkan dasar ilmu kedokteran dalam berperan sebagai penyedia layanan kesehatan (care provider), pemimpin masyarakat (community leader), pengambil keputusan, (decision maker), manajer, dan komunikator. |
Dokter yang memiliki multi potensi terkait bidang kesehatan | Dokter yang memiliki multi potensi terkait bidang kesehatan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan tingkat primer, sebagai pendidik, peneliti, serta agen perubah dan pembangunan sosial |
Secara khusus, atribut karakter, sikap, pengetahuan, dan keterampilan lulusan yang ingin dicapai dalam profil lulusan mengacu kepada karakter Dokter MUSLIM sebagai berikut:
• Medical expertise : menjalankan amanah profesi dokternya di berbagai bidang kesehatan sesuai keahlian yang dikuasai
• Understanding : menguasai ilmu kedokteran dengan akurat dan tepat
• Scholar : menyebarluaskan gagasan dalam bidang kedokteran ke masyarakat dengan semangat inovatif untuk memecahkan masalah kesehatan
• Leader : menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan serta berperan kontributif untuk memajukan kesehatan di lingkungan masyarakat dan tempat bekerja
• Integrative : mengintegrasikan nilai keislaman kepada ilmu kedokteran yang ditekuni
• Morality and manner based on Islamic standards : bersikap dan berakhlakul karimah
Kompetensi
- Profesionalitas yang luhur
- Mawas diri dan pengembangan diri
- Komunikasi efektif
- Literasi teknologi informasi dan digital
- Literasi sains atau landasan ilmiah
- Keterampilan klinis
- Pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya
- Kolaborasi dan kerjasama
- Keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan
- Ulil albab
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Kompetensi |
Kode CPL | Rumusan CPL | Domain |
Profesionalitas yang luhur | CPL 1 | Berperilaku sesuai dengan nilai dan prinsip ketakwaan kepada Allah SWT, moral luhur, etika, disiplin, hukum, sosial budaya dan agama dengan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung akhlak islami dan etika universal dalam perannya sebagai mahasiswa kedokteran | Sikap |
Profesionalitas yang luhur | CPL 2 | Menguasai konsep pelayanan kedokteran dan kesehatan yang profesional dan sesuai dengan moral, etika dan hukum perundangan yang berlaku dalam konteks lokal, regional dan global dalam mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat dan berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat | Pengetahuan |
Profesionalitas yang luhur | CPL 3 | Memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan semangat kemandirian, daya juang dan nilai kewirausahaan | Sikap |
Mawas diri dan Pengembangan diri | CPL 4 | Menerapkan mawas diri dan pengembangan diri dengan melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan | Sikap |
Mawas diri dan Pengembangan diri
Literasi sains atau landasan ilmiah |
CPL 5 | Menghasilkan karya ilmiah atau inovatif dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat serta kemajuan ilmu dalam bidang kedokteran | Pengetahuan |
Komunikasi efektif | CPL 6 | Menunjukkan kemampuan membangun hubungan, menggali informasi, menerima dan bertukar informasi secara verbal dan non-verbal serta menunjukkan empati dalam rangka pemecahan masalah kesehatan | Keterampilan Khusus |
Komunikasi efektif | CPL 7 | Memahami prinsip komunikasi efektif yang relevan kepada pihak terkait dan prinsip advokasi, negosiasi serta persuasi dalam tatanan keragaman budaya lokal dan regional | Keterampilan Khusus |
Literasi teknologi informasi dan digital | CPL 8 | Menunjukkan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mendiseminasikan dan menghasilkan karya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk pengembangan keilmuan dan pelayanan kesehatan. | Keterampilan Umum |
Literasi teknologi informasi dan digital
Pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya |
CPL 9 | Menguasai pengetahuan ilmiah kedokteran dalam mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di tingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat | Pengetahuan |
Literasi sains atau landasan ilmiah | CPL 10 | Menjelaskan prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis bukti. | Pengetahuan |
Keterampilan klinis | CPL 11 | Menguasai cara melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan pasien | Keterampilan Khusus |
Keterampilan klinis | CPL 12 | Mengetahui tindakan medis untuk masalah kesehatan/ kecederaan yang berhubungan dengan hukum. | Keterampilan Khusus |
Pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya | CPL 13 | Menguasai konsep pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat secara komprehensif, holistik, kolaboratif dan berkesinambungan menggunakan sumber daya secara efektif dalam konteks pelayanan kesehatan primer. | Pengetahuan |
Mawas diri dan Pengembangan diri | CPL 14 | Menguasai prinsip konsultasi dan/atau rujukan sesuai dengan standar pelayanan medis. | Pengetahuan |
Pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya | CPL 15 | Menguasai konsep sistem pelayanan kesehatan, pengembangan kebijakan kesehatan, prinsip pengelolaan sumber daya secara efektif dan manajemen mutu terpadu pelayanan kesehatan serta pengelolaan masalah kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional | Pengetahuan |
Kolaborasi dan kerjasama | CPL 16 | Menguasai prinsip kolaborasi dengan sejawat intraprofesi dan interprofesi kesehatan serta profesi lain dalam pelayanan kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat dengan menerapkan prinsip komunikasi efektif, nilai, etika, peran dan tanggung jawab serta prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan | Keterampilan Khusus |
Keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan | CPL 17 | Menjelaskan prinsip keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. | Keterampilan Khusus |
Ulil albab | CPL 18 | Menunjukkan pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan keindonesiaan | Sikap |
Ulil albab | CPL 19 | Menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu kedokteran | Pengetahuan |
Pemetaan CPL Prodi Kedokteran Program Sarjana dengan Profil Lulusan
No | Profil Lulusan | CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | CPL 8 | CPL 9 | CPL 10 | CPL 11 | CPL 12 | CPL 13 | CPL 14 | CPL 15 | CPL 16 | CPL 17 | CPL 18 | CPL 19 |
1 | Dokter yang profesional, beramal ilmiah, berilmu amaliah, dan berakhlakul karimah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
2 | Dokter yang mampu berperan sebagai penyedia layanan kesehatan (care provider), pemimpin masyarakat (community leader), pengambil keputusan, (decision maker), manajer, dan komunikator. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | Dokter yang memiliki multi potensi untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan tingkat primer, sebagai pendidik, peneliti, serta agen perubah dan pembangunan sosial | √ | √ |
Kurikulum
Struktur kurikulum tersusun dalam dua tahapan pembelajaran yaitu Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter. Pembelajaran Program Sarjana berjalan dalam 4 fase pembelajaran. Fase I hingga fase IV.
Fase | Tema | Durasi |
Fase I | Introduction and Biomedical Sciences | 2 semester |
Fase II | Pathology of Human Diseases | 1 semester |
Fase III | Management in Human Disease | 3 semester |
Fase IV | Comprehensive Health Care | 1 semester |
Fase V | Professional Health Practice | 4 semester |
Saat ini masih berjalan juga kurikulum 2016
Mata Kuliah
Mata kuliah per semester Prodi Kedokteran Program Sarjana FK UII
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | Bentuk Pembelajaran *) | Bobot sks | Prasyarat |
Semester 1 | |||||
Introduksi 1.1 | Introduction | Blok | 3 SKS | ||
Sistem Muskuloskeletal 1.2 | Musculosceletal System | Blok | 5.5 SKS | ||
Sistem Neurosensori 1.3 | Neurosensory System | Blok | 5.5 SKS | ||
Keterampilan Medik I | Medical Skills | Praktek | 2 SKS | ||
Islam Ulil Albab | Islam Ulil Albab | Kuliah | 3 SKS | ||
Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Kuliah | 2 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 1 : 21 SKS | |||||
Semester 2 | |||||
Sistem Kardiovaskuler & Respirasi 1.4 | Cardiovascular And Respiratory System | Blok | 5 SKS | ||
Sistem Digesti dan Uropoetika 1.5 | Digesty and Uropoetics System | Blok | 5 SKS | ||
Sistem Endokrin dan Reproduksi 1.6 | Endocrine and reproduction System | Blok | 4 SKS | ||
Keterampilan Medik II | Medical Skills | Praktek | 2 SKS | ||
Pendidikan Agama Islam | Islamic Religion Education | Kuliah | 2 SKS | ||
Bahasa Inggris Bidang Ilmu | English | Kuliah | 2 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 2 : 20 SKS | |||||
Semester 3 | |||||
Pertahanan Tubuh & Infeksi 2.1 | Imun And Infection | Blok | 4 SKS | ||
Patologi Penyakit 2.2 | Disease Pathology | Blok | 4 SKS | ||
Penelitian Kesehatan 2.3 | Health Research | Blok | 4 SKS | ||
Profesionalisme Kedokteran 2.4 | Medical Professionalism | Blok | 4 SKS | ||
Keterampilan Medik III | Medical Skills III | Praktek | 2 SKS | ||
Islam Rahmatan Lil Alamin | Islam Rahmatan Lil Alamin | Kuliah | 3 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 3 : 21 SKS | |||||
Semester 4 | |||||
Penyakit Sistem Hematologi & Infeksi 3.1 | Hematology System And Infection Disease | Blok | 5 SKS | ||
Penyakit Sistem Kardiovaskular dan Respirasi 3.2 | Cardiovascular and Respiration System Disease | Blok | 6 SKS | ||
Penyakit Sistem Indera 3.3 | Sensory System Disease | Blok | 6 SKS | ||
Keterampilan Medik IV | Medical Skills IV | Praktek | 2 SKS | ||
Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | Kuliah | 2 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 4 : 21 SKS | |||||
Semester 5 | |||||
Penyakit Sistem Integumentum & Muskuloskeletal 3.4 | Integumentum and Musculosceletal System Disease | Blok | 5 SKS | ||
Penyakit Sistem Digesti & Endokrin Metabolik 3.5 | Digestion and Endocrine Metabolic Disease | Blok | 5 SKS | ||
Penyakit Sistem Neuropsikiatri 3.6 | Neuropsychiatry System Disease | Blok | 6 SKS | ||
Keterampilan Medik V | Medical Skills V | Praktek | 2 SKS | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | Civics Education | Kuliah | 2 SKS | ||
KTI 1 | Academic Writing 1 | Penulisan ilmiah | 1 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 5 : 21 SKS | |||||
Semester 6 | |||||
Penyakit Sistem Urogenital 3.7 | Urogenital System Disease | Blok | 4 SKS | ||
Penyakit Sistem Reproduksi & Kesehatan Anak 3.8 | Reproductive System Disease and Child Health | Blok | 6 SKS | ||
Elektif 3.9 | Elective | Blok | 4 SKS | ||
Keterampilan Medik VI | Medical Skills VI | Praktek | 2 SKS | ||
Kewirausahaan Syariah | Sharia Entrepreneurship | Kuliah | 2 SKS | ||
KTI 2 | Academic Writing 2 | Penulisan ilmiah | 2 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 6 : 20 SKS | |||||
Semester 7 | |||||
Kegawatdaruratan 4.1 | Emergency | Blok | 5 SKS | ||
Forensik & Medikolegal 4.2 | Forensic and Medico Legal | Blok | 4 SKS | ||
Kesehatan Masyarakat 4.3 | Community Health | Blok | 4 SKS | ||
Kedokteran Haji 4.4 | Medical Hajj | Blok | 3 SKS | ||
Keterampilan Medik VII | Medical Skill VII | Praktek | 2 SKS | ||
KKN | Community Development Participation | Praktek lapangan | 2 SKS | ||
Jumlah SKS Semester 7 : 20 SKS | |||||
Total : 144 SKS |